■ 01 1562 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 02 1563 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
■ 03 1564 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
■ 04 1565 檢視 5124×3456 原圖 檢視 5124×3456 Ps 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 05 1565-2 檢視 5124×3456 原圖 檢視 5124×3456 Ps 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 06 1566 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 07 1621 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 08 1629 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 09 1635 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 10 1649 檢視 5124×3456 原圖 檢視 5124×3456 Ps 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 09 1635 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 10 1649 檢視 5124×3456 原圖 檢視 5124×3456 Ps 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 11 1657 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 12 1667 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 13 1690 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
■ 14 1693 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 15 1703 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
■ 16 1709 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
■ 17 1719 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 18 1728 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 19 1737 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 20 1737-3 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
■ 21 1801 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔●
↑ 拍攝日期:2017 12 25 下午
拍攝地點:龍潭 店子湖
參考座標:24°52'27.1"N 121°10'33.7"E
拍攝器材:1Dx+500mm F4.5 L+1.4II
上一主題:2017 12 25 棕三趾鶉 - 2
下一主題:2017 12 28 棕三趾鶉
延伸閱覽: 草湳坡 棕三趾鶉觀察記錄
scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言